Результаты опроса: Ваш знак. | |||
Овен | 6 | 5,83% | |
Телец | 7 | 6,80% | |
Близнецы | 9 | 8,74% | |
Рак | 8 | 7,77% | |
Лев | 13 | 12,62% | |
Дева | 6 | 5,83% | |
Весы | 6 | 5,83% | |
Скорпион | 12 | 11,65% | |
Стрелец | 11 | 10,68% | |
Козерог | 10 | 9,71% | |
Водолей | 6 | 5,83% | |
Рыбы | 9 | 8,74% | |
Голосовавшие: 103. Вы ещё не голосовали в этом опросе |